Route map
46 destinations from Vancouver, Toronto, Atlanta, Los Angeles, and San Jose del Cabo.
- Widebody
- Narrowbody
Vancouver
CYVR| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Atlanta KATL | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 4:50 |
| Calgary CYYC | A220-300, A320neo, A319, A320 | Daily | 1:30 |
| Edmonton CYEG | A320neo, A320 | Daily | 1:40 |
| Hong Kong VHHH | A350-900, 777-300ER | Daily | 13:15 |
| Honolulu PHNL | 737 MAX 8, A321neo, 737-800, 767-300ER | Daily | 6:25 |
| Kelowna CYLW | Dash 8-400 | Daily | 1:05 |
| London EGLL | 787-9 | Daily | 8:35 |
| Los Angeles KLAX | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 2:50 |
| Palm Springs KPSP | A220-300, A320neo, A319, A320 | 4× weeklyWinter | 2:55 |
| Puerto Vallarta MMPR | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | 4× weeklyWinter | 4:55 |
| San Francisco KSFO | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 2:20 |
| San Jose del Cabo MMSD | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | DailyWinter | 4:30 |
| Seattle KSEA | Dash 8-400, E175 | Daily | 0:55 |
| Seoul RKSI | 787-9, A350-900 | Daily | 10:45 |
| Sydney YSSY | 787-9 | Daily | 15:35 |
| Tokyo RJAA | 787-9 | Daily | 9:55 |
| Toronto CYYZ | 737 MAX 8, A321neo, 737-800, 787-9, 767-300ER, 787-10 | 2× daily | 4:20 |
| Victoria CYYJ | Dash 8-400 | 2× daily | 0:30 |
Toronto
CYYZ| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Atlanta KATL | A220-300, A320neo, A319, A320 | 2× daily | 2:15 |
| Boston KBOS | A220-300, E175, A319 | Daily | 1:35 |
| Calgary CYYC | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 4:20 |
| Cancún MMUN | 737 MAX 8, 737-800 | Daily | 4:00 |
| Chicago KORD | A220-300, A320neo, A319, A320 | Daily | 1:40 |
| Fort Lauderdale KFLL | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | DailyWinter | 3:10 |
| Fort Myers KRSW | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | DailyWinter | 3:05 |
| Frankfurt EDDF | A330-300, 767-300ER | Daily | 7:35 |
| Halifax CYHZ | A320neo, A321neo, A320 | Daily | 2:10 |
| London EGLL | 787-9, A350-900, 787-10, 777-300ER | Daily | 6:40 |
| Los Angeles KLAX | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 5:25 |
| Madrid LEMD | A330-300, 787-10 | Daily | 7:05 |
| Montreal CYUL | A220-300, A320neo, E175, A319, A320 | Daily | 1:20 |
| New Delhi VIDP | 777-300ER | Daily | 12:55 |
| New York KLGA | A220-300, A320neo, A319, A320 | Daily | 1:25 |
| Orlando KMCO | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 2:50 |
| Ottawa CYOW | A220-300, Dash 8-400, E175, A319 | Daily | 1:20 |
| Paris LFPG | A330-300, 787-9 | Daily | 7:00 |
| Quebec City CYQB | Dash 8-400, E175 | Daily | 1:55 |
| Rome LIRF | A330-300, 787-9 | 4× weekly | 8:05 |
| San Jose del Cabo MMSD | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | 3× weeklyWinter | 5:25 |
| Tampa KTPA | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | 4× weeklyWinter | 2:55 |
| Tokyo RJTT | 777-300ER | Daily | 13:25 |
| Vancouver CYVR | 737 MAX 8, A321neo, 737-800, 787-9, 767-300ER, 787-10 | 2× daily | 5:05 |
| Winnipeg CYWG | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 2:45 |
Atlanta
KATL| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Amsterdam EHAM | A330-300, 767-300ER, 787-10 | Daily | 8:25 |
| Boston KBOS | A320neo, A320 | Daily | 2:30 |
| Cancún MMUN | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 2:30 |
| Charlotte KCLT | E175 | Daily | 1:10 |
| London EGLL | A350-900, 787-10 | Daily | 7:50 |
| Los Angeles KLAX | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 5:00 |
| Miami KMIA | A320neo, A320 | Daily | 1:55 |
| Montego Bay MKJS | 737 MAX 8, 737-800 | 4× weekly | 2:55 |
| Nashville KBNA | E175, A319 | Daily | 1:10 |
| New York KLGA | A320neo, A321neo, A320 | Daily | 2:10 |
| Orlando KMCO | A220-300, E175, A319 | Daily | 1:35 |
| Paris LFPG | A330-300, 787-9, A350-900 | Daily | 8:05 |
| São Paulo SBGR | 787-9 | 4× weekly | 8:50 |
| Toronto CYYZ | A220-300, A320neo, A319, A320 | 2× daily | 2:10 |
| Vancouver CYVR | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 5:35 |
Los Angeles
KLAX| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Atlanta KATL | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 4:15 |
| Auckland NZAA | 787-9 | 4× weekly | 13:10 |
| Denver KDEN | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 2:20 |
| Las Vegas KLAS | A220-300, E175, A319 | Daily | 1:10 |
| Maui PHOG | 737 MAX 8, A321neo, 737-800, 767-300ER | Daily | 6:05 |
| Mexico City MMMX | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 3:35 |
| New York KJFK | A321neo | Daily | 5:15 |
| Phoenix KPHX | E175, A319 | Daily | 1:25 |
| San Francisco KSFO | A220-300, A320neo, A319, A320 | Daily | 1:30 |
| San Jose del Cabo MMSD | A320neo, E175, A320 | DailyWinter | 2:35 |
| Sydney YSSY | 777-300ER | Daily | 15:10 |
| Tokyo RJTT | 787-9, A350-900 | Daily | 11:35 |
| Toronto CYYZ | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | Daily | 4:40 |
| Vancouver CYVR | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | Daily | 2:55 |
San Jose del Cabo
MMSD| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Calgary CYYC | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | 4× weeklyWinter | 4:40 |
| Edmonton CYEG | A320neo, A320 | 2× weeklyWinter | 4:55 |
| Los Angeles KLAX | A320neo, E175, A320 | DailyWinter | 2:45 |
| Toronto CYYZ | 737 MAX 8, A321neo, 737-800 | 3× weeklyWinter | 4:50 |
| Vancouver CYVR | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | DailyWinter | 4:45 |
| Winnipeg CYWG | 737 MAX 8, 737-800 | 2× weeklyWinter | 4:30 |
Calgary
CYYC| To | Aircraft | Frequency | Block |
|---|---|---|---|
| Edmonton CYEG | Any | Daily | 0:50 |
| Phoenix KPHX | A320neo, 737 MAX 8, A320, 737-800 | 4× weeklyWinter | 3:10 |
| Vancouver CYVR | A220-300, A320neo, 737 MAX 8, A319, A320 | Daily | 1:40 |